| Sản phẩm | L | D | W | H | CUTOUT |
| DLP06A | 108 | 38 | 70 | 97 | L98*W62 |
| DLP06B | 190 | 38 | 70 | 97 | L182*W62 |
| Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT |
| Construction/ Thi công | |
| nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
| Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | Yes |
| Honeycomb | No |
| Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
| Finish/ Hoàn thiện | Black |
| IP Rating/ Độ bảo vệ | IP65 |
| Light Source/ Nguồn sáng | |
| Lamp type/ Loại | LED COB |
| Power consumption/ Công suất | 10 - 20W |
| Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
| Beam angle/ Góc chiếu | 12/24/40 |
| Color temperature/ Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90/98 |
| Lamp life/ Tuổi thọ | 50.000hrs |
| Control/ Điều khiển | |
| Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
| Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
| DLP06A 10/X1 X2 *-Y | 10 | 850 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5700K/5000K/6500K | 220V/50Hz |
| DLP06B 20/X1 X2 * -Y | 20 | 1.700 | 80/90/98 | 3000K/4000K/5700K/5000K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng