| Sản phẩm | D | H | CUTOUT |
| DLP01A | 41 | 62.5 | 35 |
| DLP01B | 41 | 82.5 | 35 |
| DLP01C | 57 | 82 | 50 |
| DLP01D | 57 | 100 | 50 |
| Descriptipon/ Miêu tả | LED RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT |
| Construction/ Thi công | |
| nstallation/ Lắp đặt | Recessed |
| Adjustability/ Khả năng điều chỉnh | No |
| Honeycomb | No |
| Material/ Vật liệu vỏ đèn | Aluminum |
| Finish/ Hoàn thiện | White |
| IP Rating/ Độ bảo vệ | IP20 |
| Light Source/ Nguồn sáng | |
| Lamp type/ Loại | LED COB |
| Power consumption/ Công suất | 4 - 10W |
| Input/ Nguồn đầu vào | 220 - 240V ~ 50/60hz |
| Beam angle/ Góc chiếu | 15/24/50 |
| Color temperature/ Nhiệt độ màu | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| CRI/ Chỉ số hoàn màu | 80/90 |
| Lamp life/ Tuổi thọ | 40.000hrs |
| Control/ Điều khiển | |
| Method/ Phương thức | On/Off, DALI, TRIAC, 0/1-10V |
| Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
| DLP01A 4/X1 X2 *-Y | 4 | 300 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
| DLP01B 6/X1 X2 * -Y | 6 | 450 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
| DLP01C 8/X1 X2 * -Y | 8 | 600 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
| DLP01D 10/X1 X2 * -Y | 10 | 750 | 80/90 | 2700K/3000K/4000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- y: Là giá trị góc chiếu. Ví dụ: 25Deg => y=25D
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng