| Sản phẩm | L | W | H |
| BL-FL09 A | 306 | 290 | 65 |
| BL-FL09 B | 350 | 315 | 65 |
| Thông số chung | |
| Tuổi thọ đèn | >50.000 giờ |
| Tuổi thọ chips led | 100.000 giờ |
| Loại thấu kính | PC/PMMA |
| Hiệu suất thấu kính | >88% |
| Thấu kính tạo góc | Đa dạng lựa chọn |
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Điện áp sử dụng | 220-240V, 50/60Hz |
| Công suất | Từ 50W - 100W |
| Hệ số công suất | ≥ 0.95 (tại công suất định mức) |
| Hiệu suất quang của bộ đèn | ≥130lm/W |
| Dòng điện qua chip led | 500mA-1500mA |
| Thông số kỹ thuật ánh sáng | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| Độ hiển thị màu (CRI) | Tối thiểu 70 |
| Nguồn sáng | Philips/ Lumileds Philips/ Bridgelux |
| LED driver | Philips/ Meanwell/ Moso |
| Chống xung điện áp (SPD) | Philips |
| Đặc tính vật lý | |
| Thân đèn | Hợp kim nhôm đúc áp lực cao |
| Ron bảo vệ | Ron Silicon chịu nhiệt |
| Kính bảo vệ | Trong suốt, cường lực |
| Màu sắc | Đen |
| Thông số lắp đặt | |
| Nhiệt độ môi trường | -10oC < Ta < 45oC |
| Độ ẩm môi trường | Lên đến 95%RH |
| Dữ liệu bộ đèn | |
| Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
| Cấp bảo vệ chống điện | Cấp 1 (Class 1) |
| Chống xung điện áp (SPD) | 6KV/ 10KV (option) |
| Giao tiếp điều khiển | Cố định công suất |
| Chỉ số chống va đập | IK08 |
| Chỉ số chống bụi/nước | IP67 |
| Tên sản phẩm | Công suất (W) | Quang thông (lm) | Chỉ số hoàn màu (CRI) | Nhiệt độ màu (CCT) | Điện áp hoạt động (VAC/ Hz) |
| BL-FL09 A 70/X1 X2 * | 50 - 70 | 6.500 - 9.100 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
| BL-FL09 B 100/X1 X2 * | 80 - 100 | 10.400 - 13.000 | 70/80 | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | 220V/50Hz |
* X1 : Là giá trị chỉ số hoàn màu (CRI) - lấy 1 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CRI=70 =>X1 =7
- X2 : Là giá trị nhiệt độ màu (CCT) - lấy 2 chữ số đầu tiên. Ví dụ: CCT=3000K =>X2 =30
- Những thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng